No. Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total Medali |
1 | Indonesia | 140 | 112 | 103 | 355 |
2 | Vietnam | 85 | 76 | 94 | 255 |
3 | Thailand | 80 | 77 | 82 | 239 |
4 | Malaysia | 47 | 43 | 64 | 154 |
5 | Singapura | 39 | 41 | 71 | 151 |
6 | Filipina | 24 | 42 | 61 | 127 |
7 | Laos | 8 | 6 | 33 | 47 |
8 | Myanmar | 7 | 19 | 26 | 52 |
9 | Kamboja | 3 | 11 | 20 | 34 |
10 | Timor Leste | 1 | 1 | 4 | 6 |
11 | Brunei | 0 | 2 | 7 | 9 |
Sabtu, 19 November 2011
Perolehan Sementara Medali SEA Games 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar