Liga Spanyol | |||||||
No. | Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
1. | Barcelona | 14 | 12 | 1 | 1 | 41 - 8 | 37 |
2. | Real Madrid | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 - 11 | 35 |
3. | Villarreal | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 - 13 | 30 |
4. | Espanyol | 14 | 9 | 1 | 4 | 16 - 15 | 28 |
5. | Valencia | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 - 15 | 24 |
6. | Atletico Madrid | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 - 19 | 23 |
7. | Getafe | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 - 19 | 23 |
8. | Real Sociedad | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 - 19 | 22 |
9. | Mallorca | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 - 16 | 21 |
10. | Sevilla | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 - 26 | 20 |
11. | Athletic Bilbao | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 - 25 | 19 |
12. | Deportivo La Coruna | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 - 18 | 17 |
13. | Osasuna | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 - 17 | 15 |
14. | Hercules | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 - 21 | 15 |
15. | Levante | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 - 23 | 14 |
16. | Racing Santander | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 - 23 | 14 |
17. | Malaga | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 - 28 | 13 |
18. | Almeria | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 - 22 | 13 |
19. | Sporting Gijon | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 - 22 | 10 |
20. | Real Zaragoza | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 - 24 | 9 |
Sabtu, 11 Desember 2010
Klasemen Liga Spanyol
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar