Rabu, 13 Mei 2009

Klasemen Liga Indonesia


Liga Indonesia
No.
Klub M M S K SG Nilai
1. Persipura 26 18 4 4 57 - 17 58
2. Sriwijaya FC 28 14 8 6 54 - 33 50
3. Persiwa 26 16 2 8 41 - 29 50
4. Persib 24 14 6 4 43 - 26 48
5. Persija 23 13 5 5 48 - 28 44
6. Persik 25 12 5 8 40 - 33 41
7. Persijap 24 11 6 7 31 - 24 39
8. PSM 27 9 12 6 30 - 30 39
9. Persela 27 11 5 11 29 - 28 38
10. Pelita Jaya 27 10 6 11 26 - 23 36
11. Arema 27 10 6 11 31 - 35 36
12. Persiba 28 9 7 12 28 - 37 34
13. PSMS 27 4 12 11 32 - 40 24
14. PKT Bontang 28 5 9 14 29 - 48 24
15. Persita 26 6 6 14 20 - 45 24
16. Persitara 25 5 7 13 27 - 38 22
17. Deltras 26 4 7 15 17 - 36 19
18. PSIS 26 4 7 15 14 - 47 19

0 komentar: